|
- spouštěné železobetonové jímky
- spouštěné jímky
- studnařství, kruhové spouštěné jímky
- jímky pro čerpací stanice
- jímky pro kanalizaci
- akumulační nádrže
- vodojemy
|
A-PASAT s.r.o.
Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem
|
|
|
|
|
|
Reference
Příklady některých zhotovených čerpacích jímek v letech 2004 až 2017:
| Objednatel |
Místo |
|
Průměr |
Hloubka |
| Mertastav | Mor. Bránice | | 6,6m | 5,5m |
| Mertastav | Čejkovice | 5x | 2,4m | 5,0m |
| IMOS Zlín | Troubsko | | 4,0m | 7,7m |
| VHS Javorník | Olomouc | | 4,0m | 5,9m |
| VHS Znojmo | Krhovice | | 4,0m | 5,0m |
| VHS Znojmo | Hodonice | | 4,0m | 8,0m |
| VHS Teplice | Pardubice | 8x | 2,4m | 5,5m |
| ARTESIA Ratíškovice | Lovčice | | 5,0m | 7,0m |
| VHS Teplice | Ráječko | | 6,6m | 6,8m |
| GEMO Olomouc | Ostrava | spádiš. šachta | 2,0m | 20,5m |
| D.I.S. Brno | Křenovice | | 5,0m | 6,0m |
| VHS Břeclav | Božice | | 5,0m | 5,0m |
| STRABAG | Skoronice | | 5,0m | 5,0m |
| FIRESTA | Nesovice | | 2,4m | 5,0m |
| UNISTAV | Vsetínsko | 3x | 5,0m | 6,5m |
| FIRESTA | Nesovice | | 5,0m | 6,0m |
| MERIT BAU | Pardubice | 8x | 1,5m | 9,0m |
| FIRESTA | Vrutice, Svařenice | 3x | 2,4m | 5,0m |
| FIRESTA | Skalná u Aše | 5x | 2,4m | 5,2m |
| SKANSKA | Valchov, Velenov | 4x | 3,0m | 5,0m |
| SLOV MAL STAV | Šumice | | 3,0m | 6,5m |
| VHS Břeclav | Olbramovice | | 3,0m | 7,5m |
| DST Třebíč | Mor. Krumlov | | 4,0m | 7,0m |
| EVT Stavby | Chomutice | 4x | 2,4m | 5,5m |
| MERTASTAV | Tišnov | | 3,0m | 6,0m |
| SKR stav | Němčany | | 2,4m | 7,0m |
| STRABAG | Hodějice | | 2,4m | 6,5m |
| SWIETELSKY | Podhradí n/Dyjí | 2x | 2,4m | 5,2m |
| PROLES Brno | Uherčice u Zn. | | 3,0m | 7,6m |
| MERTASTAV | Medlov | 2x biol. Linka ČOV | 6,6m | 9,7m |
| MERTASTAV | Medlov | | 5,0m | 8,9m |
| HOCHTIEF | Břeclav | | 2,0m | 5,0m |
| Mertastav | Medlov | 2x | 2,4m | 5,3m |
| VHS Brno | Čejkovice u Zn. | 2x | 2,0m | 5,2m |
| Mertastav | Vlkoš | | 5,0m | 7,9m |
| SKANSKA | Napajedla | | 2,4m | 5,8m |
Naše firma během své dosavadní činnosti zhotovila cca 280 ks monolitických ž.b. čerpacích šachet, akumulačních jímek, nádrží na ČOV a jiných spouštěných objektů.
|
|